| Osobne informacije |
| | |
| Ime i prezime: | Mario Hudić |
| Adresa: | Matije Gupca 92a, 48324 Koprivnički Bregi, Hrvatska |
| Telefon: | 048 830 260 |
| GSM: | 099 6651169 |
| Fax: | |
| E-mail: | mario.hudic@kc.t-com.hr |
| Datum rođenja: | 09.05.1974. |
| |
| |
| Radno iskustvo |
| |
| Datum | 1997 - 2009 |
| Naziv i adresa poslodavca | „Podravka d.d.“, A.Starčevića 32, Koprivnixa |
| Područje rada tvrtke | Prehrambena industrija |
| Naziv posla | Key account manager |
| Radni zadaci i odgovornosti | Upravljanje poslovanjem sa ključnim kupcima kroz područja prodaje, financija, marketinga, planiranja i provođenja prodajne politike kompanije sukladno specifičnostima svakog kupca. Pregovaranje sa kupcima, prezentacije, definiranje godišnjih ugovora, odgovornost za ostvarivanje zacrtanih ciljeva na godišnjem nivou – realizacija planova prodaje i kontrola budžeta. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Obrazovanje i usavršavanje |
| |
| Datum | 1992 - 1997 |
| Naziv i adresa obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedya, Zagreb |
| Usvojene vještine i znanja | Znanja iz područja ekonomije i financija, osnove knjigovodstva |
| Stečena kvalifikacija: | Diplomirani ekonomist |
| Datum | 1988 – 1992 |
| Naziv i adresa obrazovne ustanove | Srednja elektrotehnička škola, Koprivnica |
| Usvojene vještine i znanja | Temeljna znanje iz područja elektrotehnike; projektiranje, proizvodnja, kontrola i popravak električnih proizvoda |
| Stečena kvalifikacija: | Elektrotehničar (opći smjer) |
| Naziv i adresa obrazovne ustanove | Podravkina managerska akademija (POMAK), Škola za mlade managere u Bledu(Slovenija), međunarodni i domaći seminari iz područja prodaje, marketinga, financija, komunikacija, managementa, vođenja ljudi, timskog rada |
| Usvojene vještine i znanja | Usvojena specijalistička znanja iz područja marketinga, prodaje, financija (tzv. „tvrda“ managerska znanja ili hard skills) i iz područja upravljanja i vođenja ljudi, timskog rada, prezentacija i komunikacija, pregovaranja (tzv. „meka“ managerska znanja ili soft skills). |
| Stečena kvalifikacija: | |
| |
| Posebne vještine i znanja |
| Znanje stranih jezika | |
| | |
| | Engleski |
| čitanje | Odlično |
| pisanje | Odlično |
| govor | Odlično |
| | |
| | Njemački |
| čitanje | Dobro |
| pisanje | Dobro |
| govor | Dobro |
| | |
| Društvene vještine | Komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine: izravan kontakt s kupcima na dnevnoj bazi |
| Organizacijske vještine | Vještine rukovođenja: Nekoliko godina upravljao sam službom u kojoj je radilo deset managera - davanje zadataka zaposlenicima i kontrola njihovog izvršavanja, motiviranje i poticanje na timski rad kroz sustav nagrađivanja |
| Tehničke vještine | Znanje rada na računalu u programima Microsoft Office-a (Powerpoint, Word, Excell), korištenje Interneta i Outlooka |
| Umjetničke vještine | |
| Vozačka dozvola | B kategorija |
| Hobi i interesi | Nogomet – aktivan rad u Nogometnom klubu Mladost Koprivnički Bregi i rekreativno igranje, član Školskog odbora u Osnovnoj Školi Koprivnički Bregi, potpora i suradnja sa raznim udrugama u lokalnoj zajednici (Kulturno-umjetnička Udruga Vlado Dolenec, Vatrogasna udruga, Aktiv žena, Lovačko društvo) u cilju poboljšanja kvalitete života stanovnika i promoviranja mjesta u kojem živim. Ostali važniji interesi: muzika,film, čitanje, Internet |
| Dodatne informacije | |